La competencia comenzó alrededor de las 8.30 y contó con la participación de un amplio número de deportistas que debieron superar 750 m en natación (2 vueltas y media) , 20 kilómetros en ciclismo y 5 km de pedestrismo.
.


𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒
| POSICION | NOMBRE | SEXO | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1 | LAPHIZBORDE LUPO ANZALONI | Mixto | 44 | Villa cañas | 1:13:13 |
| 2 | RAMOS PLACENCIA NASRA | Mixto | 45 | colon buenos aires | 1:27:17 |
| 3 | MARIANI EVANGELISTA TOMAGHELLI | Mixto | 51 | 1:27:40 | |
| 4 | AGUILAR ARTONI ROCHA | Mixto | 48 | 1:27:52 | |
| 5 | ROMERO GOROSURRETA | Mixto | 47 | Colón | 1:28:09 |
| 6 | MATTO MERCADO MATTO | Mixto | 50 | 1:28:16 | |
| 7 | DAVICO BUSTOS | Mixto | 49 | 1:34:11 | |
| 8 | ROMAN PERUZZOTI ALVAREZ | Mixto | 46 | Teodelina | 1:58:36 |




